雲林縣北港鎮僑美國民小學學校概況
一、校址:雲林縣北港鎮華勝路655號 電話:05-7832307
二、校址面積: 1.5194公頃 傳真:05-7825431
三、校舍建築: 網址:www.cmes.ylc.edu.tw
名稱 | 校長室 | 辦公室 | 普通教室 | 自然教室 | 音樂教室 | 藝文教室 | 社會教室 | 視聽教室 | 電腦教室 | 圖書室 | 資源教室 | 體育室 | 教具室 | 健康中心 | 布克小屋 | 合計 |
間數 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
四、員額編制:
職別 | 校長 | 主任 | 組長 | 教師 | 科任 | 護理師 | 工友 | 幹事 | 合計 |
人數 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
五、教師〈含校長〉學歷、年齡、服務年資:
性別 | 學歷 | 年齡統計 | 服務年資 |
大 學 | 碩 士 | 20-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61以上 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 30以上 |
男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
女 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
合計 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
六、在籍學生數:
年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 計 |
班級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
人數 | 男 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 35 |
女 | 4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 8 | 47 |
計 | 7 | 15 | 13 | 13 | 20 | 14 | 82 |
七、僑美國小歷屆畢業生統計表:
屆次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
男 | 51 | 57 | 72 | 69 | 66 | 81 | 59 | 63 | 78 | 61 | 69 | 54 | 75 | 80 | 64 | 68 | 71 | 51 | 54 |
女 | 37 | 39 | 48 | 52 | 59 | 57 | 68 | 38 | 63 | 70 | 56 | 60 | 63 | 65 | 72 | 47 | 51 | 45 | 50 |
合計 | 88 | 96 | 120 | 121 | 125 | 138 | 127 | 101 | 141 | 131 | 125 | 114 | 138 | 145 | 136 | 115 | 122 | 96 | 104 |
屆次 | 二十 | 二一 | 二二 | 二三 | 二四 | 二五 | 二六 | 二七 | 二八 | 二九 | 三十 | 三一 | 三二 | 三三 | 三四 | 三五 | 三六 | 三七 | 三八 |
男 | 56 | 53 | 49 | 62 | 33 | 43 | 46 | 31 | 37 | 33 | 29 | 29 | 22 | 18 | 37 | 34 | 22 | 20 | 18 |
女 | 62 | 47 | 39 | 53 | 32 | 34 | 44 | 32 | 39 | 37 | 30 | 27 | 34 | 33 | 31 | 21 | 20 | 19 | 17 |
合計 | 118 | 100 | 88 | 115 | 65 | 77 | 90 | 63 | 76 | 70 | 59 | 56 | 56 | 51 | 68 | 55 | 42 | 39 | 35 |
屆次 | 三九 | 四十 | 四一 | 四二 | 四三 | 四四 | 四五 | 四六 | 四七 | 四八 | 四九 | 五十 | 五一 | 五二 | 五三 | 五四 | 五五 | 五六 | 五七 |
男 | 18 | 15 | 25 | 23 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 16 | 21 | 21 | 15 | 21 | 15 | 15 | 12 | |
|
女 | 16 | 19 | 20 | 26 | 17 | 22 | 24 | 26 | 20 | 22 | 15 | 27 | 18 | 18 | 7 | 15 | 12 | |
|
合計 | 34 | 34 | 45 | 49 | 42 | 44 | 49 | 51 | 44 | 38 | 36 | 48 | 33 | 39 | 22 | 30 | 24 | |
|
屆次 | 五八 | 五九 | 六十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4292 |